<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>europafrique</title>
	<atom:link href="http://europafrique.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://europafrique.org</link>
	<description>europe and africa / l'afrique et l'europe</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:44:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Bulletin Europafrique - Numéro 18 - 26 Juin 2008</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/bulletin-europafrique-numero-18-26-juin-2008/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/bulletin-europafrique-numero-18-26-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Le 18ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique.
Consultez tous les bulletins
Passez vos commentaires


       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/bulletin-europafrique-numero-18-26-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5ème cours de formation sur la coopération Afrique-Europe pour les organisations de la jeunesse</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/5eme-cours-de-formation-sur-la-cooperation-afrique-europe-pour-les-organisations-de-la-jeunesse/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/5eme-cours-de-formation-sur-la-cooperation-afrique-europe-pour-les-organisations-de-la-jeunesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Le Forum européen de la jeunesse et le Centre Nord-Sud du Conseil de l&#8217;Europe ont organisé la 5ème cours de formation sur la coopération Afrique-Europe pour les organisations de la jeunesse à Coimbra, au Portugal, du 1er au 7 juin 2008.

Le cours était une conséquence directe et un suivi concret du Sommet de la Jeunesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/5eme-cours-de-formation-sur-la-cooperation-afrique-europe-pour-les-organisations-de-la-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’impact des élections au Parlement européen en 2009 sur l&#8217;agenda du développement de l&#8217;UE</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99impact-des-elections-au-parlement-europeen-en-2009-sur-lagenda-du-developpement-de-lue/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99impact-des-elections-au-parlement-europeen-en-2009-sur-lagenda-du-developpement-de-lue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_cooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[En juin 2009, un demi-milliard de citoyens européens dans les 27 États membres de l&#8217;Union européenne (UE) vont élire 736 députés du Parlement européen dans la plus grande élection transnationale de l&#8217;histoire. Romina Vegro (responsable des politiques européennes auprès de BOND) se penche sur l&#8217;importance de ces élections par rapport au programme de développement.

Considérant que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99impact-des-elections-au-parlement-europeen-en-2009-sur-lagenda-du-developpement-de-lue/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’UE renouvelle ses intentions en faveur du financement de l&#8217;aide pour l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99ue-renouvelle-ses-intentions-en-faveur-du-financement-de-laide-pour-lafrique/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99ue-renouvelle-ses-intentions-en-faveur-du-financement-de-laide-pour-lafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Au cours d&#8217;un sommet tenu à Bruxelles du 19 au 20 juin dernier, les chefs d état et de gouvernement de l’&#8217;UE ont convenu un « programme d&#8217;action » contre la pauvreté. Le sommet a réaffirmé l&#8217;attachement des États membres à consacrer 0,56 pour cent du revenu national à l&#8217;aide au développement d&#8217;ici à 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/l%e2%80%99ue-renouvelle-ses-intentions-en-faveur-du-financement-de-laide-pour-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Union Africaine : la réunion du G8 souligne le renforcement des capacités pour l&#8217;architecture africaine de paix</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/union-africaine-la-reunion-du-g8-souligne-le-renforcement-des-capacites-pour-larchitecture-africaine-de-paix/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/union-africaine-la-reunion-du-g8-souligne-le-renforcement-des-capacites-pour-larchitecture-africaine-de-paix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peace_Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la structure conjointe du Plan Afrique/G8 visant à renforcer les capacités de l&#8217;Afrique à entreprendre des opérations de maintien de la paix, la consultation annuelle entre la Commission de l&#8217;Union Africaine (UA), les membres de l&#8217;Union Africaine de paix et de sécurité (COPS), les mécanismes régionaux pour la prévention des conflits, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/union-africaine-la-reunion-du-g8-souligne-le-renforcement-des-capacites-pour-larchitecture-africaine-de-paix/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un moment historique: première réunion pour intégrer le NEPAD au sein de l’Union Africaine</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/02/un-moment-historique-premiere-reunion-pour-integrer-le-nepad-au-sein-de-l%e2%80%99union-africaine/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/02/un-moment-historique-premiere-reunion-pour-integrer-le-nepad-au-sein-de-l%e2%80%99union-africaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NEPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Un moment historique: ainsi le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), M. Jean Ping, a décrit la réunion de lancement de l’Unité de Coordination du NEPAD, établie par l’Union Africaine afin de superviser l’intégration du NEPAD dans le processus et les structures de l’UA.

Inaugurant officiellement la réunion d’Addis Ababa (Ethiopie) le 10 juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/02/un-moment-historique-premiere-reunion-pour-integrer-le-nepad-au-sein-de-l%e2%80%99union-africaine/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facilitation de la Paix en Afrique – Financement pour 2008-2010</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/facilitation-de-la-paix-en-afrique-%e2%80%93-financement-pour-2008-2010/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/facilitation-de-la-paix-en-afrique-%e2%80%93-financement-pour-2008-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[u cours de la 2878ème réunion du Conseil aux Affaires générales et aux Affaires étrangères, le Conseil a approuvé la position de l’UE sur l’ébauche de décision devant être adoptée par le Comité des ambassadeurs de la Commission UE – ACP, relative à la préparation du programme d’action pour le financement de la Facilitation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/facilitation-de-la-paix-en-afrique-%e2%80%93-financement-pour-2008-2010/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>18ème Programme mensuel du Conseil</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/18eme-programme-mensuel-du-conseil/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/18eme-programme-mensuel-du-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Durant la 2878ème réunion du Conseil sur les Affaires générales et les relations extérieures, les pays qui vont prendre le relais de la présidence tournante (la France, puis la Tchéquie et la Suède) ont présenté une ébauche de programme pour le Conseil, relatif au deuxième semestre 2008 et à l’année 2009.

Le document contient un cadre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/18eme-programme-mensuel-du-conseil/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les Conclusions du Conseil sur la mise en ouvre de la Stratégie conjointe UE - Afrique</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/les-conclusions-du-conseil-sur-la-mise-en-ouvre-de-la-strategie-conjointe-ue-afrique/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/les-conclusions-du-conseil-sur-la-mise-en-ouvre-de-la-strategie-conjointe-ue-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Joint Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de la 2870ème réunion du Conseil des Affaires étrangères qui a eu lieu à Bruxelles les 26 et 27 mai 2008, l’importance que le Conseil attache à la mise en œuvre de la Stratégie conjointe UE - Afrique, adoptée durant le dernier Sommet UE - Afrique de Lisbonne (8-9 décembre 2007), a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/les-conclusions-du-conseil-sur-la-mise-en-ouvre-de-la-strategie-conjointe-ue-afrique/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conclusions du Conseil sur l’amélioration de l’Approche globale sur la question des Migrations (5-6 juin 2008 )</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/conclusions-du-conseil-sur-l%e2%80%99amelioration-de-l%e2%80%99approche-globale-sur-la-question-des-migrations-5-6-juin-2008/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/conclusions-du-conseil-sur-l%e2%80%99amelioration-de-l%e2%80%99approche-globale-sur-la-question-des-migrations-5-6-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de la 2873ème réunion du Conseil de la Justice et des Affaires intérieures qui s’est tenue les 5 et 6 juin derniers à Luxembourg, le Conseil a souligné l’importance de poursuivre, de manière globale et sous un équilibre régional, le dialogue, le partenariat et la coopération avec les pays du Tiers-monde par rapport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/conclusions-du-conseil-sur-l%e2%80%99amelioration-de-l%e2%80%99approche-globale-sur-la-question-des-migrations-5-6-juin-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La France prend la présidence tournante de l’UE à partir du 1er juillet 2008</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/la-france-prend-la-presidence-tournante-de-l%e2%80%99ue-a-partir-du-1er-juillet-2008/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/la-france-prend-la-presidence-tournante-de-l%e2%80%99ue-a-partir-du-1er-juillet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EU_Presidency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Sous le leitmotiv “une Europe qui protège davantage”, la France va prendre la Présidence tournante de l’UE durant le second semestre de 2008. Elle aura à cœur d’avancer sur les politiques liées à l’énergie, au changement climatique, à la défense et à l’immigration. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008, la France organisera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/la-france-prend-la-presidence-tournante-de-l%e2%80%99ue-a-partir-du-1er-juillet-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lancement du projet “Coopération au développement européen, cap 2020”, à Bruxelles</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/lancement-du-projet-%e2%80%9ccooperation-au-developpement-europeen-cap-2020%e2%80%9d-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/lancement-du-projet-%e2%80%9ccooperation-au-developpement-europeen-cap-2020%e2%80%9d-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 juin 2008, le programme EDC 2020 a officiellement été lancé à Bruxelles. Il s’agit d’un projet de trois ans, financé par le 7ème Contrat-cadre de l’Union européenne.

La coordination est assurée par l&#8217;EADI (l’Association européenne des instituts de recherche et de formation en matière de développement) en consortium avec cinq autres organisations de développement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/lancement-du-projet-%e2%80%9ccooperation-au-developpement-europeen-cap-2020%e2%80%9d-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stratégie conjointe UE – Afrique : difficile pour les OSC africaines et européennes de s’engager</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/strategie-conjointe-ue-%e2%80%93-afrique-difficile-pour-les-osc-africaines-et-europeennes-de-s%e2%80%99engager/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/strategie-conjointe-ue-%e2%80%93-afrique-difficile-pour-les-osc-africaines-et-europeennes-de-s%e2%80%99engager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Joint Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Mademoiselle Kurat, employée de VENRO, plate-forme d’ONG allemandes, a été invitée par Skop, plate-forme maltaise de 13 ONG, pour exposer une présentation globale des structures  et des relations UE – Afrique. Dans son entrevue au ‘Times’, elle a mis en exergue que beaucoup de choses sont actuellement mal mises en œuvre du côté de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/strategie-conjointe-ue-%e2%80%93-afrique-difficile-pour-les-osc-africaines-et-europeennes-de-s%e2%80%99engager/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rencontre entre la Troïka de l’UE et l’Afrique du Sud</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/rencontre-entre-la-troika-de-l%e2%80%99ue-et-l%e2%80%99afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/rencontre-entre-la-troika-de-l%e2%80%99ue-et-l%e2%80%99afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Deux questions-clés ont tenu le haut du pavé lors de la rencontre ministérielle entre l’UE et l’Afrique du Sud, qui s’est tenue le 3 juin 2008 en Slovénie : les relations entre l’Union européenne et la République sud-africaine, ainsi que l’évaluation globale de la situation sur le continent africain.

La rencontre, présidée par le Ministre des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/rencontre-entre-la-troika-de-l%e2%80%99ue-et-l%e2%80%99afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’agenda détaillé de la Table ronde ACP-UE du 1er avril est mis à disposition</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/l%e2%80%99agenda-detaille-de-la-table-ronde-acp-ue-du-1er-avril-est-mis-a-disposition/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/l%e2%80%99agenda-detaille-de-la-table-ronde-acp-ue-du-1er-avril-est-mis-a-disposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<category><![CDATA[eu_au]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne, en collaboration avec la Mission permanente de l’UA auprès de l’UE, a organisé le 1er avril dernier une table ronde à Bruxelles (Belgique), intitulée « Prospectives du partenariat UE-AU : les aspects institutionnels ».

L’objectif principal de cette table ronde était de soulever les questions suivantes :
1) Comment l’UA peut-elle au mieux atteindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/l%e2%80%99agenda-detaille-de-la-table-ronde-acp-ue-du-1er-avril-est-mis-a-disposition/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Début de la 7ème édition des Perspectives économiques en Afrique (African Economic Outlook 2008)</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/debut-de-la-7eme-edition-des-perspectives-economiques-en-afrique-african-economic-outlook-2008/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/debut-de-la-7eme-edition-des-perspectives-economiques-en-afrique-african-economic-outlook-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OECD_Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La 7éme édition des Perspectives économiques en Afrique (AEO 2008 ) a été ouverte le 13 mai à Paris et à Berlin après avoir été introduite au cours des Rencontres annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB) le 11 mai dernier à Maputo. Cette étude a été produite par l’AfDB, le Centre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/debut-de-la-7eme-edition-des-perspectives-economiques-en-afrique-african-economic-outlook-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le CCP-UA forme quarante OSC égyptiennes à mieux s’engager en partenariat avec l’UA</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/07/01/le-ccp-ua-forme-quarante-osc-egyptiennes-a-mieux-s%e2%80%99engager-en-partenariat-avec-l%e2%80%99ua/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/07/01/le-ccp-ua-forme-quarante-osc-egyptiennes-a-mieux-s%e2%80%99engager-en-partenariat-avec-l%e2%80%99ua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSO_AU Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 et 25 mai derniers, le Centre pour la Participation des Citoyens au sein de l’Union africaine (CCP-UA), en collaboration avec l’Association des Femmes d’affaires égyptiennes (EBWA), l’Institut du Caire pour les Etudes sur les Droits de la personne (CIHRS), Fahamu, la Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH) et le Bureau de Liaison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/07/01/le-ccp-ua-forme-quarante-osc-egyptiennes-a-mieux-s%e2%80%99engager-en-partenariat-avec-l%e2%80%99ua/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bulletin Europafrique - Numéro 17 - 29 mai 2008</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/05/29/bulletin-europafrique-numero-17-29-mai-2008-2/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/05/29/bulletin-europafrique-numero-17-29-mai-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Le 17ième numéro du Bulletin Europafrique vous présente une mise à jour sur la mise en œuvre de la Stratégie Conjointe UE-Afrique.
Consultez tous les bulletins
Passez vos commentaires


       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/05/29/bulletin-europafrique-numero-17-29-mai-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/ecdpm-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecdpm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c21.statcounter.com/counter.php?sc_project=2256708&#38;java=0&#38;security=6ac8926c&#38;invisible=1" medium="image">
			<media:title type="html">free web hit counter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’Union africaine discute de l’établissement d’un Gouvernement de l’Union africaine</title>
		<link>http://europafrique.org/2008/05/29/discute-de-lstablissement-dun-governement-dua/</link>
		<comments>http://europafrique.org/2008/05/29/discute-de-lstablissement-dun-governement-dua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecdpm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eu_africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://europafrique.wordpress.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de la rencontre qui s’est tenue à Ngurdoto (Tanzanie) le jeudi 23 mai, le Comité des Chefs d’état et de gouvernement a élaboré une ébauche de calendrier en vue de l’établissement d’un Gouvernement de l’Union africaine (UA). Les Présidents Jakaya Kikwete (Tanzanie), Umaru Yar’Adua (Nigéria), Thabo Mbeki (Afrique du Sud) et Yoweri Museveni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://europafrique.org/2008/05/29/discute-de-lstablissement-dun-governement-dua/feed/</wfw:commentRss>
	
